قم باختيار من مجموعة الأسهم العالمية ال ارئدة

تقدم Dow500 للمتداولين خياارت واسعة من الأسهم الارئدةمنجميعالأسواقالعموديةبمافيهاالعلامات التجارية للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت مثل إيباي وشركة أمازون، شركات صناعة السيا ارت مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو، شركات بطاقات الائتمان مثل في از وماستركارد، أسهم التكنولوجيا مثل غوغل وإنستغارم وأكثر من ذلك بالكثير.

يكون فريق خب ارئنا المتخصصين في مجال السوق معك في كل خطوة على طريقك في عالم تداول العقود مقابل الفروقات لتوفير التوجيه والتدريب الشخصي الذي تحتاجه من أجل تحقيق إمكاناتك الكاملة في السوق.

معDow500يمكنكتوسيعمحفظةاستثماارتكفيبيئة آمنة ومنظمة كما يمكنك المشاركة في ثروات السوق من العلامات التجارية العالمية من جميع الصناعات.

استفد من تحركات السوق لأهم الأسهم في العالم في أي وقت، على مدار 24 ساعة في اليوم.

المازيا

أكثر من 200 أصل – مجموعة خياارت واسعة
من العملات، الأسهم، السلع والمؤشارت

مدارء الحسابات المخصصين – خدمة ودعم
الخبارءالشخصيعلىمدار24ساعة

المنصة المنظمة والمرخصة بالكامل – بيئة
التداول الجديرة بالثقة والآمنة

قدرة متعدد المنصات – الوصول إلى الحساب
من الحاسوب، الحاسوب اللوحي أو الجوال
الخاص بك

شروط التداول

استفد من شروط التداول الجذابة للغاية لمئات الأصول المتوفرة. يمكنك الاستفادة من الفرص المربحة المقدمة في سوق تداول العملات الأجنبية الفوركس وسوق تداول العقود مقابل الفروقات فاستمتع التداول المتنوع بدون أي رسوم أو عمولات، مع ال ارفعة المالية السخية وفروقات الأسعار الضيقة جدا.

شروط تداول الأسهم

  • Instrument
  • Spread
    (in pips)
  • Leverage
    (up to)*
  • MT4 Lot Settings
    (size of 1 lot)
  • MT4 Lot Settings
    (Min. Trade)
  • Commission %
    Per Lot
  • Trading Hours
    (GMT)
APPLE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GOOGLE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ALTABA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BOA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
CISCO Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ALCOA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GoldmanSachs Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
INTEL Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
IBM Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
EBAY Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MICROSOFT Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
UBS Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BAIDU Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
AMAZON Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
CitiGroup Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
SONY Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
AT&T Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ExxonMobil Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
HP Floating 1:05 100 0.01 0 14:35-20:59
JPMorgan Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
NOKIA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MorganStan Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ORACLE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
PFIZER Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TEVA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
VISA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Groupon Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
WALMART Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Facebook Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
McDonalds Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
COCACOLA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MICRON Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GM Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
NIKE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BerkshireB Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TESLA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
NETFLIX Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
STARBUCKS Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TWITTER Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BOEING Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
CATERPILLAR Floating 1:05 100 0.01 0 14:35-20:59
AMEX Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ALIBABA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
DISNEY Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GoPro Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
PepsiCo Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
PetroChina Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ChinaMob Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TRIPADVISOR Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TOYOTA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MONDELEZ Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
YANDEX Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Mastercard Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MARRIOTT Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
HILTON Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
SYMANTEC Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Expedia Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
FITBIT Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
FERRARI Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
SNAPCHAT Floating 1:20 100 0.01 0 14:35-20:59
PM Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
WellsFargo Floating 1:05 100 0.01 0 14:35-20:59
HSBC Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
BP Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
BATS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
TESCO Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
VODAFONE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
RioTinto Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
Lloyds Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
RBS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
MKS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
easyJet Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
WPP Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
ROLLSROYCE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
SHELL Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
Burberry Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
GLENCORE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
DAIMLER Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
DeutschBank Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
DeutscheTel Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
METRO Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
VolksWagen Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
ALLIANZ Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
BMW Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
COMMERZBANK Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
ADIDAS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
SAP Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
SIEMENS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
EOAN Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
BAYER Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
LUFTHANSA Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
OMV Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
AIRBUS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
VIVENDI Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
VINCI Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
BNPEU Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
CARREFOUR Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
SOCIETE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
TOTAL Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

يرجى الملاحظة: بسبب شروط التداول ومخاطر السوق تحتفظ Dow500 الحق في توسيع فروقات الأسعار وفقا لتقديرها الخاص كما تحتفظ الحق في زيادة متطلبات الهامش للأسهم من شركات مع بيان الأرباح. يرجى الملاحظة أيضا انه يمكن للشركة تغيير معدلات التمديد في بغض الأحيان نتيجة للتغيرات في الأسواق الائتمانية.

اكتشف المزيد من أصول التداول

الفوركس

اكتشف أسواق تداول العملات الأجنبية العالمية المربحة والديناميكية من خلال تداول مجموعة من أزواج العملات الكبرى، الصغرى والغريبة.

تعلم المزيد

العقود مقابل الفروقات

فيDow500يمكنكتنفيذالتداولاتالافتارضيةعلى السعر المتغير للأصول الأساسية مثل الأسهم، السلع والمؤشارت.

تعلم المزيد

المؤشارت

قمباختيارمنمجموعةواسعةمنالمؤشارتمنجميع أنحاء العالم، من بورصة نازداك للولايات المتحتة إلى نيكاي اليابانية.

تعلم المزيد

السلع

أدخل أسواق السلع المتقلبة جدا وقم بتداول جميع أنواع الأصول الز ارعية، المعادن الثمينة ومنتجات الطاقة.

تعلم المزيد

00%
استثمر بمسؤولية: ينطوي تداول عقود الفروقات على مخاطر كبيرة.
ابدأ