Seleccione entre acciones líderes a nivel global

Dow500 ofrece a los comerciantes una amplia selección de acciones líderes de todos los verticales, incluyendo marcas minoristas en línea como eBay y Amazon, fabricantes de automóviles como Volkswagen y BMW, compañías de tarjetas de crédito como Visa y MasterCard, acciones tecnológicas como Google e Instagram y muchos más.

Nuestro equipo experto de profesionales del mercado está con usted en cada paso del camino a medida que navega por el mundo de los CFD para proporcionar la orientación y la formación personal que necesita para realizar todo su potencial de mercado.

Con Dow500 puede ampliar su portafolio de inversiones en un entorno seguro y regulado y compartir la ganancia en el mercado de las principales marcas globales de todas las industrias.

Aproveche los movimientos del mercado de las principales acciones del mundo en cualquier momento, las 24 horas del día.

Ventajas

Más de 200 activos- una amplia selección de monedas, acciones, commodities e índices.

Ejecutivos de cuenta dedicados- expertos las 24 horas para servicio y soporte.

Una plataforma con licencias y regulada- ambiente de operación confiable y seguro.

Multiplataformas- Acceso a cuentas por medio de su computadora, Tablet y teléfono.

Términos de operación

Benefíciese de condiciones comerciales muy atractivas en cientos de activos disponibles. Aproveche las lucrativas oportunidades que presentan los mercados globales de divisas y CFD, disfrutando de operaciones sin comisiones, con cero comisiones, apalancamiento versátil y generoso y diferenciales excepcionalmente estrechos.

Condiciones en el mercado de acciones

  • Instrument
  • Spread
    (in pips)
  • Leverage
    (up to)*
  • MT4 Lot Settings
    (size of 1 lot)
  • MT4 Lot Settings
    (Min. Trade)
  • Commission %
    Per Lot
  • Trading Hours
    (GMT)
APPLE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GOOGLE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ALTABA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BOA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
CISCO Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ALCOA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GoldmanSachs Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
INTEL Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
IBM Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
EBAY Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MICROSOFT Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
UBS Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BAIDU Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
AMAZON Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
CitiGroup Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
SONY Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
AT&T Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ExxonMobil Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
HP Floating 1:05 100 0.01 0 14:35-20:59
JPMorgan Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
NOKIA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MorganStan Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ORACLE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
PFIZER Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TEVA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
VISA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Groupon Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
WALMART Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Facebook Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
McDonalds Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
COCACOLA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MICRON Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GM Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
NIKE Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BerkshireB Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TESLA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
NETFLIX Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
STARBUCKS Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TWITTER Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
BOEING Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
CATERPILLAR Floating 1:05 100 0.01 0 14:35-20:59
AMEX Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ALIBABA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
DISNEY Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
GoPro Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
PepsiCo Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
PetroChina Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
ChinaMob Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TRIPADVISOR Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
TOYOTA Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MONDELEZ Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
YANDEX Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Mastercard Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
MARRIOTT Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
HILTON Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
SYMANTEC Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
Expedia Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
FITBIT Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
FERRARI Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
SNAPCHAT Floating 1:20 100 0.01 0 14:35-20:59
PM Floating 1:10 100 0.01 0 14:35-20:59
WellsFargo Floating 1:05 100 0.01 0 14:35-20:59
HSBC Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
BP Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
BATS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
TESCO Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
VODAFONE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
RioTinto Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
Lloyds Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
RBS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
MKS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
easyJet Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
WPP Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
ROLLSROYCE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
SHELL Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
Burberry Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
GLENCORE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:30
DAIMLER Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
DeutschBank Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
DeutscheTel Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
METRO Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
VolksWagen Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
ALLIANZ Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
BMW Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
COMMERZBANK Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
ADIDAS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
SAP Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
SIEMENS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
EOAN Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
BAYER Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
LUFTHANSA Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
OMV Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
AIRBUS Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:25
VIVENDI Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
VINCI Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
BNPEU Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
CARREFOUR Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
SOCIETE Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
TOTAL Floating 1:10 100 0.01 0 08:05-16:29
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tenga en cuenta: debido a las condiciones comerciales y al riesgo de mercado, Dow500 se reserva el derecho de ampliar los spreads a su propia discreción, o aumentar los requisitos de margen para las acciones cuyas compañías tienen liberación de ganancias. También tenga en cuenta que la compañía puede cambiar sus tasas de renovación de vez en cuando como resultado de los cambios en los mercados de crédito.

Descubra más activos

Forex

Explore los dinámicos y lucrativos mercados mundiales de divisas, comerciando con una variedad de pares de divisas importantes, menores y exóticos Aprender más

Aprender Más

CFD

En Dow500 puede ejecutar operaciones virtuales sobre el precio cambiante de los activos subyacentes, como acciones, materias primas e índices.

Aprender Más

índices

Seleccione entre una amplia gama de índices de todos los rincones del mundo, desde el NASDAQ de Estados Unidos hasta el NIKKEI japonés.

Aprender Más

Commodities

Entrar en los mercados de materias primas altamente volátiles y el comercio de todo tipo de activos agrícolas, metales preciosos y productos energéticos.

Aprender Más

00%

Responsabilidad de Inversión:

operar con CFD’s involucra riesgos significantes.
Empezar Ahora